產(chǎn)品展示PRODUCTS
【詳細說(shuō)明】
WB系列電動(dòng)往復泵結構說(shuō)明:
本泵機座分為1#、2#、3#,減速箱采用皮帶齒輪二級變速,潤滑采用飛濺方式,結何緊湊、設計,不銹鋼泵活塞環(huán)采用本單缸特制的碗形聚四氟乙烯環(huán)、耐磨、耐腐、密封性好。本泵高壓型采用柱塞雙閥結構,低壓型采用活塞球閥結問(wèn),該閥設計動(dòng)作靈敏、封閉可靠。根據不同流量和壓力,配用不同電機,即可達到用戶(hù)的使用要求。
WB系列電動(dòng)往復泵產(chǎn)品概述:
本往復泵過(guò)流部份分為兩種材質(zhì),鑄鐵材質(zhì)于抽吸清水或油類(lèi)制品及其它無(wú)腐蝕性之液體,不銹鋼材質(zhì),自1Cr18Ni9Ti鋼制成。適用于抽送各科酸堿類(lèi)液體,本泵特別適合于槽車(chē)卸車(chē)之用。及其它需要自吸的場(chǎng)合。本泵zui高輸送介質(zhì)溫度150℃,如用聲要求更高溫度,請選WBR高溫在復泵。
型號意義:
性能參數:
型號 | 流量 m 3 /h | 壓力 kg/cm 2 | 活塞直徑 mm | 活塞行程 mm | 電機功率 z/kw | 往復次數 z/min | 吸排口尺寸 (法蘭) | |
WB 1 機 座 系 列 | WB 1 --0.75/16 | 0.75 | 16 | 36 | 100 | 1450/2.2 | 130 | 1" |
WB 1 --0.75/25 | 0.750 | 25 | 36 | 1450/3 | 130 | 1" | ||
WB 1 --0.75/40 | 0.75 | 40 | 36 | 1450/4 | 130 | 1" | ||
WB 1 --6/5 | 6 | 5 | 100 | 1450/4 | 65 | 11/2" | ||
WB 1 --6/15 | 6 | 15 | 100 | 1450/5.5 | 65 | 11/2" | ||
WB 1 --10/7 | 10 | 7 | 160 | 1450/7.5 | 45 | 21/2" | ||
WB 1 --13/3 | 13 | 3 | 160 | 1450/5.5 | 65 | 21/2" | ||
WB 1 --13/6 | 13 | 6 | 160 | 1450/7.5 | 65 | 21/2 | ||
WB 2 機 座 系 列 | WB 2 --1/120 | 1 | 120 | 36 | 120 | 1450/7.5 | 145 | 1" |
WB 2 --2/60 | 2 | 60 | 50 | 1450/7.5 | 145 | 1" | ||
WB 2 --10/15 | 10 | 15 | 160 | 1450/7.5 | 37 | 21/2" | ||
WB 2 --10/25 | 10 | 25 | 160 | 1450/11 | 37 | 21/2" | ||
WB 2 --20/5 | 20 | 5 | 160 | 450/7.5 | 73 | 21/2" | ||
WB 2 --20/10 | 20 | 10 | 160 | 1450/11 | 73 | 21/2" | ||
WB 2 --30/3 | 30 | 3 | 210 | 1450/7.5 | 73 | 4" | ||
WB 2 --30/6 | 30 | 6 | 210 | 1450/11 | 73 | 4" | ||
WB 3 機 座 系 列 | WB 3 --4/100 | 4 | 100 | 80 | 150 | 1450/18.5 | 94 | 1" |
WB 3 --4-160 | 4 | 160 | 80 | 1450/22 | 94 | 1" | ||
WB 3 --16/30 | 16 | 30 | 160 | 1450/22 | 47 | 21/2" | ||
WB 3 --16/45 | 16 | 45 | 160 | 1450/30 | 47 | 21/2" | ||
WB 3 --30/10 | 30 | 10 | 210 | 1450/22 | 47 | 4" | ||
WB 3 --30/16 | 30 | 15 | 210 | 1450/30 | 47 | 4" | ||
WB 3 --40/7 | 40 | 7 | 250 | 1450/22 | 47 | 4" | ||
WB 3 --10/10 | 40 | 10 | 250 | 1450/30 | 47 | 4" |
上一篇: WBR型電動(dòng)高溫往復泵
產(chǎn)品中心
Products